
详细介绍资讯
沈氏节能
超临界值二脱色碳巡环装置中的首要配件,用高生产率的板换技術将二脱色碳加熱无上温,加强了装置生产率。拥有着构造狭窄、高生产率的板换、耐高热、耐高压变压器等其优势,可加强资源凭借生产率,避免碳直接排放。
产品特点
1、高率:所采用微短信通道的结构,实现了高热互相交换,降碳排放量,提高了能源技术巧用的成功率。
2、高紧奏型性:体积计算小,占地赔偿空間小,节约开支空間。
3、高信得过性:必备条件出众的的耐耐高温、耐高环境温度(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样极端与恶劣环境下不稳定性电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在探寻可信度的环保散热器明白决方法吗?大家要怏速为潜在客户提供了食品意见、科技苹果支持和自定义化安全服务。追捧即时认识大家,询问更好地问题。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电話
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





